AndroidiOS - iPhoneJuegos
Mejoras de edificios en Springfield Heights
Como vimos en la publicación anterior Edificios y objetos de Springfield Heights, los nuevos edificios tienen 5 niveles y cada nivel requiere una cantidad de objetos para mejorar.
El primero de los edificios que conseguimos es el Bloque de Lujo durante la misión: Springfield Heights 4.
Nivel | Coste | Mejora de V.I | Objetos |
1 | 15 | 200,000 | 0 |
2 | 10 1 | 500, ooo | 0 |
3 | 40 25 | 1,100,000 | 0 |
4 | 75 25 | 3,100,000 | 0 |
5 | 60 25 | 7,100,000 | 0 |
La Mansión Clásica se activa cuando alcanzamos 700m de Valor Inmobiliario en la misión: Ponerse elegante 1.
Nivel | Coste | Mejora de V.I | Objetos |
1 | 10 | 300,000 | |
2 | 25 15 | 750,000 | y |
3 | 50 25 | 1,640,000 | y |
4 | 75 50 | 4,630,000 | y |
5 | 75 75 | 10,600,000 | y |
Tras desbloquear la Mansión clásica podemos adquirir también los siguientes artículos:
Objeto | Coste | Aumento V.I | Requiere para activarlo |
Jardín clásico | 10 | 30,000 | 1,850,000 |
Palmera 1 | 25 | 4,500 | |
Palmera 2 | 25 | 4,500 |
El Servicio de Aparcacoches se activará con la misión: Espectaculo a Todo Gas 1.
Nivel | Coste | Mejora de V.I | Objeto |
1 | 10 | 400,000 | 0 |
2 | 20 20 | 1,000,000 | 0 |
3 | 30 30 | 2,200,000 | 0 |
4 | 30 80 | 6,200,000 | 0 |
5 | 40 60 | 14,200,000 | 0 |
La Mansión Moderna se activa en la misión: Sueño cúbico 1.
Nivel | Coste | Mejora de V.I | Objeto |
1 | 20 | 600,000 | 0 |
2 | 50 20 | 1,500,000 | |
3 | 25 30 | 3,290,000 | |
4 | 30 15 | 9,260,000 | |
5 | 30 20 | 21,190,000 |
Esta mansión activa las siguientes decoraciones:
OBJETO | COSTE | RECOMPENSA | REQUIERE PARA ACTIVAR |
---|---|---|---|
Planta pequeña | 5 | 1,000 | |
Estatua de arte moderno | 12 | 36,000 | 6,200,000 |
Marquesina moderna | 50 | 150,000 | 6,200,000 |
Panel solar moderno | 10 | 30,000 | 6,200,000 |
El Centro de Negocios se activa con la misión: Sobre las nubes de Springfield 1.
Nivel | Coste | Mejora de V.I | Objetos |
1 | 20 | 500,000 | 0 |
2 | 25 20 | 1,250,000 | 0 |
3 | 5025 | 2,750,000 | 0 |
4 | 50 25 | 7,750,000 | 0 |
5 | 125 50 | 17,750,000 | 0 |